Agevolazioni
Assegno di studio per iscrizione e frequenza
| normativa di riferimento | L.R.28/2007 – art. 12 comma 1, lettera “a” |
| criterio | indicatore ISEE max 32.000 euro |
| contributo | importo massimo 1920 euro |
| indicatore isee | rimborso |
| Minore o uguale a 26.000 euro | € 1.920 |
| Da 26.000,01 a 29.000,00 euro | € 1.440 |
| Da 29.000,01 a 32.000 euro | € 960 |
Quanto mi costa realmente?
| Reta annua (esempio) comprensiva di tutti i costi | € 4.640 |
| Contributo assegno studio | € 1.920 |
| Spesa reale annua a carico | € 2.720 |
Esempio di finanziamento
| Prestito di € 5.000 da rimborsare mensilmente in 12 rate mensili | € 433 |
| Prestito di € 5.000 da rimborsare mensilmente in 18 rate mensili | € 296 |
| Prestito di € 5.000 da rimborsare mensilmente in 24 rate mensili | € 227 |
| Prestito di € 5.000 da rimborsare mensilmente in 30 rate mensili | € 186 |




